de:app:faq:internet_connection
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende ÜberarbeitungNächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision | ||
de:app:faq:internet_connection [2020/04/22 20:45] – luckytown | de:app:faq:internet_connection [2022/03/25 22:39] – [Kann die Kurviger App ohne Internet / SIM Karte genutzt werden? Wie hoch ist der Datenverbrauch?] elshellco | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Kann die Kurviger App ohne Internet / SIM Karte genutzt werden? Wie hoch ist der Datenverbrauch? | ====== Kann die Kurviger App ohne Internet / SIM Karte genutzt werden? Wie hoch ist der Datenverbrauch? | ||
- | [[https:// | + | [[https:// |
**Anzeigen der Karte: | **Anzeigen der Karte: | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
**Route berechnen: | **Route berechnen: | ||
- | Eine Routenberechnung ist ohne eine Internetverbindung möglich, beachte hier bitte, dass die Offline Routenplanung andere Eigenschaften als die Online Routenplanung hat. Weitere Informationen dazu finden Sie unter [[app: | + | Eine Routenberechnung ist ohne eine Internetverbindung möglich, beachte hier bitte, dass die Offline Routenplanung andere Eigenschaften als die Online Routenplanung hat. Weitere Informationen dazu finden Sie unter [[de:app: |
**Suche nach einer Adresse (Geocoing): | **Suche nach einer Adresse (Geocoing): | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
**Zeige Berge: | **Zeige Berge: | ||
- | Die '' | + | Die '' |
===== Wie hoch ist der Datenverbrauch einer Routenberechnung? | ===== Wie hoch ist der Datenverbrauch einer Routenberechnung? | ||
Das ist von der Länge der Route und dem Gebiet in der die Route liegt abhängig. Als grobe Abschätzung, | Das ist von der Länge der Route und dem Gebiet in der die Route liegt abhängig. Als grobe Abschätzung, |
de/app/faq/internet_connection.txt · Zuletzt geändert: 2022/12/18 16:50 von admin