Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
de:app:manual:general [2022/01/08 13:18] waltergde:app:manual:general [2022/02/23 11:42] devemux86
Zeile 2: Zeile 2:
  
 **App Version 2.x (und 1.x)**\\ **App Version 2.x (und 1.x)**\\
-Die Angaben in dieser Beschreibung beziehen sich auf die angegebene Version. Bei Kurviger Pro 1.x fehlen einige der hier beschriebenen Dinge. Bei aktuelleren Versionen der App (und 1.x) können Abweichungen von dieser Beschreibung auftreten.\\+Die Angaben in dieser Beschreibung beziehen sich auf die angegebene Version. Bei Kurviger 1.x fehlen einige der hier beschriebenen Dinge. Bei aktuelleren Versionen der App (und 1.x) können Abweichungen von dieser Beschreibung auftreten.\\
  
 Vorheriges Thema: [[de:app:manual:intro|Bedienungsanleitung für die Kurviger App, Inhalt und Einleitung]]\\ Vorheriges Thema: [[de:app:manual:intro|Bedienungsanleitung für die Kurviger App, Inhalt und Einleitung]]\\
Zeile 25: Zeile 25:
 ====== Oberfläche (UI) der Kurviger App ====== ====== Oberfläche (UI) der Kurviger App ======
  
-Hier wird die Oberfläche (UI User interface) der App (Aussehen und Elemente) sowie einige Erläuterungen zur Bedienung sowie zu den Einstellungen der App ohne und mit Abo beschrieben. Der Funktionsumfang der App ohne Abo ist geringer als mit Abo. Deshalb sind hier teilweise Dinge beschrieben, die in der App ohne Abo nicht vorhanden sind. Funktionen bzw. Features der App ohne Abo sind hin und wieder mit Free oder FREE gekennzeichnet. Zusätzliche Funktionen bzw. Features der App mit Abo sind oft mit Pro oder PRO gekennzeichnet. In der weiterhin nutzbaren App Kurviger Pro 1.x sind einige der hier beschriebenen und mit Pro oder PRO gekennzeichneten Features nicht vorhanden!+Hier wird die Oberfläche (UI User interface) der App (Aussehen und Elemente) sowie einige Erläuterungen zur Bedienung sowie zu den Einstellungen der App ohne und mit Abo beschrieben. Der Funktionsumfang der App ohne Abo ist geringer als mit Abo. Deshalb sind hier teilweise Dinge beschrieben, die in der App ohne Abo nicht vorhanden sind. Funktionen bzw. Features der App ohne Abo sind hin und wieder mit Free oder FREE gekennzeichnet. Zusätzliche Funktionen bzw. Features der App mit Abo sind oft mit Pro oder PRO gekennzeichnet. In der weiterhin nutzbaren App Kurviger 1.x sind einige der hier beschriebenen und mit Pro oder PRO gekennzeichneten Features nicht vorhanden!
  
 Kurze Zusammenfassung der Bedeutung folgender Kennzeichnungen in dieser Bedienungsanleitung: Kurze Zusammenfassung der Bedeutung folgender Kennzeichnungen in dieser Bedienungsanleitung:
Zeile 167: Zeile 167:
 |{{:app:manual:op_ap2_014.jpg?260}} ||{{:app:manual:op_ap2_015.jpg?260}} || |{{:app:manual:op_ap2_014.jpg?260}} ||{{:app:manual:op_ap2_015.jpg?260}} ||
 |//**Bilder:** (Kurviger 2.x, erkennbar an grüner Statusleiste und grünem Standort-Button, in 1.x blau) **Links:** Kurviger Pro, ohne Route **Rechts:** Kurviger (Free) mit Route// |||| |//**Bilder:** (Kurviger 2.x, erkennbar an grüner Statusleiste und grünem Standort-Button, in 1.x blau) **Links:** Kurviger Pro, ohne Route **Rechts:** Kurviger (Free) mit Route// ||||
-|//In Kurviger PRO 1.x fehlen manche der hier aufgelisteten Elemente. "Ohne Abb." bedeutet: In Bildern nicht nummeriert oder fehlt.// ||||+|//In Kurviger 1.x fehlen manche der hier aufgelisteten Elemente. "Ohne Abb." bedeutet: In Bildern nicht nummeriert oder fehlt.// ||||
 |**Elemente im Folgen-Modus (evtl. ohne Route):** |||| |**Elemente im Folgen-Modus (evtl. ohne Route):** ||||
 |1) **Karte** |1a) Kartenmaßstab (optional, und je nach Einstellung Zoom-Stufe) |2) Standort |3) **Kompass** (optional) | |1) **Karte** |1a) Kartenmaßstab (optional, und je nach Einstellung Zoom-Stufe) |2) Standort |3) **Kompass** (optional) |
Zeile 183: Zeile 183:
 |{{:app:manual:op_ap2_016.jpg?260}} ||{{:app:manual:op_ap2_017.jpg?260}} || |{{:app:manual:op_ap2_016.jpg?260}} ||{{:app:manual:op_ap2_017.jpg?260}} ||
 |//**Bilder:** (Kurviger 2.x, erkennbar an grüner Statusleiste und grünem Navigation-Button, in 1.x blau) **Links:** Auf Route **Rechts:** Abseits Route// |||| |//**Bilder:** (Kurviger 2.x, erkennbar an grüner Statusleiste und grünem Navigation-Button, in 1.x blau) **Links:** Auf Route **Rechts:** Abseits Route// ||||
-|//In Kurviger PRO 1.x fehlen manche der hier aufgelisteten Elemente. "Ohne Abb." bedeutet: In Bildern nicht nummeriert oder fehlt.// ||||+|//In Kurviger 1.x fehlen manche der hier aufgelisteten Elemente. "Ohne Abb." bedeutet: In Bildern nicht nummeriert oder fehlt.// ||||
 |**Elemente im Navigation-Modus:** |||| |**Elemente im Navigation-Modus:** ||||
 |1) **Karte** |1a) Kartenmaßstab (optional, und je nach Einstellung Zoom-Stufe) |2) Standort |3) **Kompass** (optional) | |1) **Karte** |1a) Kartenmaßstab (optional, und je nach Einstellung Zoom-Stufe) |2) Standort |3) **Kompass** (optional) |
Zeile 612: Zeile 612:
 |{{:app:manual:op_ap2_014.jpg?260}} ||{{:app:manual:op_ap2_016.jpg?260}} || |{{:app:manual:op_ap2_014.jpg?260}} ||{{:app:manual:op_ap2_016.jpg?260}} ||
 |//**Bilder:** (Kurviger 2.x, erkennbar an grüner Statusleiste und grünem Standort-Button oder Navigation-Button, in 1.x blau)// |||| |//**Bilder:** (Kurviger 2.x, erkennbar an grüner Statusleiste und grünem Standort-Button oder Navigation-Button, in 1.x blau)// ||||
-|//In Kurviger PRO 1.x fehlen manche der hier aufgelisteten Elemente. "Ohne Abb." bedeutet: In Bildern nicht nummeriert oder fehlt.// ||||+|//In Kurviger 1.x fehlen manche der hier aufgelisteten Elemente. "Ohne Abb." bedeutet: In Bildern nicht nummeriert oder fehlt.// ||||
 |**Elemente (optional sichtbar)** |||| |**Elemente (optional sichtbar)** ||||
 |**Alle Modi (Karte (1) und Standort (2) sind nicht ausblendbar):** |||| |**Alle Modi (Karte (1) und Standort (2) sind nicht ausblendbar):** ||||
Zeile 724: Zeile 724:
 |{{:app:manual:op_ap2_014.jpg?260}} ||{{:app:manual:op_ap2_015.jpg?260}} || |{{:app:manual:op_ap2_014.jpg?260}} ||{{:app:manual:op_ap2_015.jpg?260}} ||
 |//**Bilder:** (Kurviger 2.x, erkennbar an grüner Statusleiste und grünem Standort-Button, in 1.x blau) **Links:** Kurviger Pro, ohne Route **Rechts:** Kurviger (Free), mit Route// |||| |//**Bilder:** (Kurviger 2.x, erkennbar an grüner Statusleiste und grünem Standort-Button, in 1.x blau) **Links:** Kurviger Pro, ohne Route **Rechts:** Kurviger (Free), mit Route// ||||
-|//In Kurviger PRO 1.x fehlen manche der hier aufgelisteten Elemente. "Ohne Abb." bedeutet: In Bildern nicht nummeriert oder fehlt.// ||||+|//In Kurviger 1.x fehlen manche der hier aufgelisteten Elemente. "Ohne Abb." bedeutet: In Bildern nicht nummeriert oder fehlt.// ||||
 |**Elemente im Folgen-Modus (evtl. ohne Route):** |||| |**Elemente im Folgen-Modus (evtl. ohne Route):** ||||
 |1) **Karte** |1a) Kartenmaßstab (optional, und je nach Einstellung Zoom-Stufe) |2) Standort |3) **Kompass** (optional) | |1) **Karte** |1a) Kartenmaßstab (optional, und je nach Einstellung Zoom-Stufe) |2) Standort |3) **Kompass** (optional) |
Zeile 1046: Zeile 1046:
 Jede App (Kurviger (Version 2),  Kurviger Pro (1.x)) ist eine eigenständige App und kann unabhängig voneinander benutzt werden. Jede App (Kurviger (Version 2),  Kurviger Pro (1.x)) ist eine eigenständige App und kann unabhängig voneinander benutzt werden.
  
-Features-Vergleich der Kurviger Website, App 1.x und 2.x ist in der Seitenleiste verlinked.+Features-Vergleich der Kurviger Website, App 1.x und 2.x ist in der Seitenleiste verlinkt.
  
 **Wie kommt man von den kostenlosen Basis-Features zu den kostenpflichtigen PRO-Features der App (Kurviger Version 2.x)?** **Wie kommt man von den kostenlosen Basis-Features zu den kostenpflichtigen PRO-Features der App (Kurviger Version 2.x)?**
Zeile 1054: Zeile 1054:
   * ''**Menü**-Button'' > ''**Abos**'' >   * ''**Menü**-Button'' > ''**Abos**'' >
  
-Dann kannst du dein monatliches oder jährliches Abo auswählen. Dann wirst du mit Google Play verlinked, um den Abo-Vertrag unter deinem Google-Konto abzuschließen.  +Dann kannst du dein monatliches oder jährliches Abo auswählen. Dann wirst du mit Google Play verlinkt, um den Abo-Vertrag unter deinem Google-Konto abzuschließen.
  
 ^Abo abschließen ^^^ ^Abo abschließen ^^^
  • de/app/manual/general.txt
  • Zuletzt geändert: 2022/12/13 18:01
  • von admin