Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
de:general:definitions [2020/06/15 19:52] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden 2003:6:13b4:8913:4477:501b:69b:e023de:general:definitions [2020/10/25 20:34] walterg
Zeile 6: Zeile 6:
 Diese Seite wurde erstellt, um dir das Verständnis für Kurviger zu erleichtern. Sie soll helfen, Missverständnisse beim Lesen der Dokumentation und Benutzung von Kurviger zu vermeiden. Außerdem kann einheitliche Benutzung von Begriffen die Kommunikation im [[https://forum.kurviger.de/|Forum]] vereinfachen. Sie ist keine Bedienungsanleitung und verzichtet weitgehend auf Bedienhinweise!  Diese Seite wurde erstellt, um dir das Verständnis für Kurviger zu erleichtern. Sie soll helfen, Missverständnisse beim Lesen der Dokumentation und Benutzung von Kurviger zu vermeiden. Außerdem kann einheitliche Benutzung von Begriffen die Kommunikation im [[https://forum.kurviger.de/|Forum]] vereinfachen. Sie ist keine Bedienungsanleitung und verzichtet weitgehend auf Bedienhinweise! 
  
-**Anmerkung**: Die Bilder stammen überwiegend aus der App. Vieles ist auf der Webseite ähnlich. Deshalb wird hier weitestgehend auf getrennte Bilder verzichtet. Außerdem kann es durch überarbeiten der App bzw. Webseite im Lauf der Zeit zu Unterschieden zwischen Bildern in der Dokumentation und Aussehen auf den Bildschirmen kommen. Der Text dürfte aber weiterhin gültig sein. Solltest du Unstimmigkeiten zwischen Text und Verhalten der Webseite bzw. App feststellen, melde dich am besten im Forum.+**Anmerkung**: Die Bilder stammen überwiegend aus der App. Vieles ist auf der Webseite ähnlich. Deshalb wird hier weitestgehend auf getrennte Bilder verzichtet. Außerdem kann es durch überarbeiten der App bzw. Webseite im Lauf der Zeit zu Unterschieden zwischen Bildern in der Dokumentation und Aussehen auf den Bildschirmen kommen. **Manchmal sind Bilder sehr klein. Du kannst auf ein Bild clicken, um es zu vergrößern.** Der Text dürfte aber weiterhin gültig sein. Solltest du Unstimmigkeiten zwischen Text und Verhalten der Webseite bzw. App feststellen, melde dich am besten im Forum.
 Die Eigenheiten von Webseite und Apps sind in den Beiträgen zu Kurviger Webseite und Kurviger Apps berücksichtigt.  Die Eigenheiten von Webseite und Apps sind in den Beiträgen zu Kurviger Webseite und Kurviger Apps berücksichtigt. 
  
Zeile 133: Zeile 133:
  
 |**Wegpunkte, Start, Zwischenziel, Formpunkt, Ziel (App, Web)**||| |**Wegpunkte, Start, Zwischenziel, Formpunkt, Ziel (App, Web)**|||
-|**App**|**Web**|Wegpunkte werden zum Berechnen einer Route benötigt. Derzeit gibt es folgende Wegpunkte:|+|**App**|**Web**|Wegpunkte werden zum Berechnen einer Route benötigt. Derzeit gibt es folgende **Wegpunkte** (Waypoints):|
 |{{general:df_gen_031a.png?35|}}|{{general:df_gen_031e.png?35|}}|**Start**, Beginn der Route| |{{general:df_gen_031a.png?35|}}|{{general:df_gen_031e.png?35|}}|**Start**, Beginn der Route|
-|{{general:df_gen_031b.png?35|}}|{{general:df_gen_031f.png?35|}}|**Zwischenziel**, Punkt auf (oder an) der Route, an dem z.B. Zwischenhalt vorgesehen oder besondere Aussicht ist| +|{{general:df_gen_031b.png?35|}}|{{general:df_gen_031f.png?35|}}|**Zwischenziel** (Via point), Punkt auf (oder an) der Route, an dem z.B. Zwischenhalt vorgesehen oder besondere Aussicht ist| 
-|{{general:df_gen_031c.png?35|}}|fehlt noch|**Formpunkt**, Punkt für Routenführung über bestimmten Streckenabschnitt, unaufdringliche Markierung| +|{{general:df_gen_031c.png?35|}}|{{general:df_gen_031g.png?35|}}|**Formpunkt** (Shaping point), Punkt für Routenführung über bestimmten Streckenabschnitt, unaufdringliche Markierung| 
-|{{general:df_gen_031d.png?35|}}|{{general:df_gen_031h.png?35|}}|**Ziel**, Endpunkt der Route|+|{{general:df_gen_031d.png?35|}}|{{general:df_gen_031h.png?35|}}|**Ziel** (End, Destination), Endpunkt der Route|
 |Die Zwischenziele und Formpunkte werden als Wegpunkt mit fortlaufender Nummerierung (mit 1 beginnend) gekennzeichnet. Start und Ziel werden als solche bezeichnet und sind nicht nummeriert.||| |Die Zwischenziele und Formpunkte werden als Wegpunkt mit fortlaufender Nummerierung (mit 1 beginnend) gekennzeichnet. Start und Ziel werden als solche bezeichnet und sind nicht nummeriert.|||
 |Um Probleme bei der Routenberechnung zu vermeiden die **Wegpunkte möglichst nicht auf Kreuzungen oder Abbiegungen legen**!||| |Um Probleme bei der Routenberechnung zu vermeiden die **Wegpunkte möglichst nicht auf Kreuzungen oder Abbiegungen legen**!|||
 |Die Wegpunkte müssen nicht auf der Straße positioniert sein. Sie können durchaus z.B. an Gebäuden oder Plätzen positioniert sein, um z.B. **Treffpunkte** zu markieren. Dies kann jedoch bei Abbiegehinweisen und beim Export zu Problemen führen!||| |Die Wegpunkte müssen nicht auf der Straße positioniert sein. Sie können durchaus z.B. an Gebäuden oder Plätzen positioniert sein, um z.B. **Treffpunkte** zu markieren. Dies kann jedoch bei Abbiegehinweisen und beim Export zu Problemen führen!|||
-|Bei den Wegpunkten ist einiges in Entwicklung. Weiteres ist dann möglich. Dennoch stellen wir dir die obige Beschreibung zur allgemeinen Info zur Verfügung. Formpunkte sind derzeit in der App in der 1.13 beta-Version vorhanden, in der Webseite fehlen sie noch.|||+|Bei den Wegpunkten ist einiges in Entwicklung. Weiteres ist dann möglich.|||
  
 |**Hinweispunkte, Hinweise, Abbiegepunkte, Abbiegeanweisung, Abbiegehinweis (App, Web)**|| |**Hinweispunkte, Hinweise, Abbiegepunkte, Abbiegeanweisung, Abbiegehinweis (App, Web)**||
  • de/general/definitions.txt
  • Zuletzt geändert: 2024/03/08 12:59
  • von corvin