de:web:faq:route_across_different_continents
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
de:web:faq:route_across_different_continents [2018/06/09 12:15] – admin | de:web:faq:route_across_different_continents [2021/09/14 13:23] (aktuell) – admin | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Routenberechnung über mehrere Kontinente ====== | ====== Routenberechnung über mehrere Kontinente ====== | ||
- | Aus technischen Gründen ist es leider nicht so einfach Routen über die Grenzen von Kontinenten zu berechnen. | + | Aus technischen Gründen ist es leider nicht so einfach Routen über die Grenzen von Kontinenten zu berechnen. |
+ | |||
+ | Es sollte erwähnt werden, dass wir teilweise die Kontinentgrenzen an Ländergrenzen angepasst haben. Zum Beispiel der Wechsel von Europa nach Asien blockiert jeweils an der russischen bzw. türkischen Grenze. Beide Grenzübergänge können mehrere Stunden dauern und sollten vorher geplant werden. Andere Kontinentgrenzen müssen mit einer Fähre bzw. Flugzeug überquert werden, diese müssen meist vorher gebucht werden. | ||
+ | |||
+ | Wir können leider nicht für jeden automatisiert die beste Option vorschlagen. Daher sind wir aktuell der Meinung, dass die Abtrennung verschiedener Kontinente eine akzeptable Lösung ist. Sollten sich daraus Probleme für deine Planung ergeben, dann kannst du dich gern im Forum melden und wir können darüber diskutieren was wie besser gestaltet werden könnte. | ||
+ |
de/web/faq/route_across_different_continents.txt · Zuletzt geändert: 2021/09/14 13:23 von admin